|
Produktdetails:
|
| Eingangsspannung: | AC220-250V | Bewertete Frequenz: | 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß/schwarz/Grau | Größe: | 86*86mm |
| Entlüftungsloch-Abstand: | 60mm | Nutzleistung: | 3-300W |
| Markieren: | Sensor-Schalter der Noten-220V,RoHS-Noten-Sensor-Schalter,Noten-Lichtschalter der Wand-10A |
||
Noten-Lichtschalter-Wand-Energie-Sensor-intelligenter Wand-Berührungsschalter der Wand-220V
Produktbeschreibung:
| Produktname | Wand-Noten-Lichtschalter |
| Modell | MR-WS2012 |
| Nennstrom | 10A |
| Nennspannung | WECHSELSTROM 220-250V |
| Bewertete Frequenz | 50/60HZ |
| Farbe | weiß, schwarz, Gold, Grau |
| Größe | 86mm*86mm, 86mm*157mm, 86mm*228mm |
| Entlüftungslochabstand | 60mm |
| Produkt-Bescheinigung | CER |
| Verpackende Zusätze schließen ein | 1 Schalter, 2 Befestigungsschrauben, 1 Sicherheitskondensator, das 1 Benutzerhandbuch |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bewertete Last | 3-300W/way (STÖRUNGSBESUCH) |
| Verdrahten von Methode | einzelner Livedraht |
| Verarbeitung des Chips | importierter intelligenter MCU Chip des Mikrocomputers |
| Produktmaterial | hochwertiges ausgeglichenes Glas, feuerverzögerndes und flammhemmendes Einspritzungsmaterial der importierten ABS |
| Nutzungsdauer | 500.000mal |
| Reserveleistungsverbrauch | <0> |
| Arbeitsbereichtemperatur | -20~+70C° |
| Arbeitsbereichfeuchtigkeit | relative Luftfeuchtigkeit <95> |
| Produktionsverfahren | Formteil-kaltes lochen-fesselnd-Versammlung-Entstörung-Inspektion-Verpacken der Einspritzung |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alex Zhang
Telefon: +86 18676709912