Produktdetails:
|
Eingangsspannung: | AC110V/AC220V | Material: | Polymer |
---|---|---|---|
Produktgröße: | 90x41x38mm | Erfassungsbereich: | 360° 2-10m (Durchmesser), justierbar |
HF-System: | 5.8GHZ | ||
Markieren: | Bewegungs-Sensor-Schalter Wechselstroms 220V,Ultraschall-Sensor-Schalter der Bewegungs-220V |
MIKROWELLEN-Bewegungs-Sensor-Doppler-Radar-Sensor-Schalter AC110V 220v Rader Detektor-5.8GHz Ultraschall
Produkt Paramenters
Der Sensor ist ein aktiver Bewegungsdetektor, strahlt er elektromagnetische Hochfrequenzwelle (5.8GHz) aus und empfängt ihr Echo. Der Sensor ermittelt die Änderung im Echo sogar von der geringfügigsten Bewegung in seiner Entdeckungszone. Ein Mikroprozessor löst dann das „Schalterlicht AUF“ Befehl aus. Entdeckung ist mögliche durchgehende Türen, Scheiben von Glas- oder dünnen Wänden
Wichtig: die Personen oder Gegenstände, die in Richtung zum Sensor sich bewegen, sind ermitteltes bestes!
Produktbeschreibungen:
Modell nein. | MR-RD305 |
Energie-Auftreten | 220V/AC-240V/AC 110V |
Detektionsbereich | 360° |
Entdeckungs-Abstand | 1-8m (Radius) justierbar |
HF-System | Radar 5.8GHz CW, THEORIE-Band |
Umgebungslicht | 2-2000LUX (justierbar) |
Zeiteinstellung | 8sec-12min |
Sendeleistung | <0> |
Leistungsaufnahme | 0.9W |
Installation sitzen | Zuhause Deckenmontage |
Bewertete Last | 1200W (220-240VAC) |
Ansprechpartner: Alex Zhang
Telefon: +86 18676709912